1. 光ファイバー入力ケーブル(ITU-G.652D)
| カテゴリー | アイテム | ユニット | 説明 |
|
光学 特徴 | 1310 nmでの減衰 | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nmでの減衰 | dB/km | ≤0.22 | |
| 零分散波長 | nm | 1300~1324 | |
| ゼロ分散スロープ | ps/(nm2・km) | ≤0.092 | |
| ケーブルカットオフ波長 λcc | nm | ≤ 1260 | |
| 1310nmにおけるモードフィールド直径(MFD) | μm | 8.4~9.2 | |
| 1550nmにおけるモードフィールド直径(MFD) | μm | 9.3~10.3 | |
| 群屈折率(代表値)1310 nm | / | 1.466 | |
| 群屈折率(代表値)1550 nm | / | 1.467 | |
| 1550nmでのマクロベンド損失(100ターン、半径30mm) | dB | ≤ 0. 1 | |
|
幾何学的な 特徴 | クラッド直径 | μm | 125±0.7 |
| クラッドの非真円性 | % | ≤0.7 | |
| コーティング径 | μm | 235~245 | |
| コーティング/クラッドの同心度エラー | μm | ≤ 12.0 | |
| コーティングの非真円性 | % | ≤ 6.0 | |
| コア/クラッドの同心度エラー | μm | ≤ 0.5 |
2. ケーブルの寸法と構造
| アイテム | コンテンツ | 価値 | |
| 繊維数 | 6/12 | 24 | |
| スパン | 100/120m | ||
| ルーズチューブ | 番号 | 1 | 1 |
| 材料 | PBT | ||
| 外径(mm) (:0. 1) | 2.5 | 3.0 | |
| 材料 | FRP | ||
| 直径(mm) (:0. 1) | 2.5 | 2.5 | |
| 番号 | 2 | ||
| ウォーターブロック素材 | 止水糸 | ||
|
外側シース | 材料 | MDPE | |
| 色 | 黒 | ||
| 厚さ(mm) (呼び) | 1.0 | ||
| ケーブル径(mm) (:0.5) | 8.0 | 8.0 | |
| ケーブルの重量(kg/km) (:20%)。 | 55 | 55 | |
3. チューブとファイバーのカラーコード
| 1 | 青 | 2 | オレンジ | 3 | 緑 | 4 | 茶色 | 5 | グレー | 6 | 白 |
| 7 | 赤 | 8 | 黒 | 9 | 黄色 | 10 | バイオレット | 11 | 薔薇 | 12 | アクア |
最大 24 本のファイバーの場合、各色のバッファーに黒いリングが表示され、お互いを簡単に識別できます(2 番目の黒いファイバーには白いリングが付きます)。
4. 機械的および環境的特性
| テスト | 試験規格 | 指定値 | 合否基準 |
|
引張 |
IEC 60794-1-2-E1 | 作戦750N | ≤ 0.1 dB、損傷なし |
| 設置 1250N | リバーシブル、ダメージなし | ||
| 打ち砕く | IEC 60794-1-2-E3 | 1000N/10cm | リバーシブル、ダメージなし |
| インパクト | IEC 60794-1-2-E4 | 1.5J、R=300mm、3点 | リバーシブル、ダメージなし |
| 繰り返しの曲げ | IEC 60794-1-2-E6 | R=20D、25サイクル | リバーシブル、ダメージなし |
| ねじれ | IEC 60794-1-2-E7 | 1m、180、10サイクル | リバーシブル、ダメージなし |
| 水の浸透 | IEC 60794-1-2-F5 | サンプル 3 メートル、高さ 1 メートル、24 時間 | 水漏れがないこと |
6. 梱包
1 つのドラムに 2 つの長さのケーブルを入れることはできません。両端を密閉し、両端をドラム内に梱包する必要があります。ケーブルの長さは 3 メートル以上確保してください。
7. 配送期間
標準の配送長さは 2/3/4km/ドラムです。リクエストに応じて他の長さも利用可能です。











